قیمت مشتقات طلا
بازار طلا
| نام آلیاژ | قیمت لحظه ای | تغییر |
|---|---|---|
طلا 24 عیار | ||
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ||
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ||
طلای دست دوم | ||
مثقال طلا | ||
مثقال بر مبنای سکه |
بازار طلای آب شده
| نام آلیاژ | قیمت لحظه ای | تغییر |
|---|---|---|
حباب آبشده | ||
مثقال بر مبنای سکه | ||
آبشده نقدی | ||
آب شده معاملاتی | ||
آبشده بنکداری | ||
آبشده کمتر از کیلو |
